Zostań mistrzem matematyki t. 1

-33%

Zostań mistrzem matematyki t. 1

Zbiór zadań z Ligii Matematycznej z rozwiązaniami

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,11  31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 31,50 zł (-33%)

Najniższa cena z 30 dni: 21,11 zł  


21,11

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka prezentuje wszystkie zadania z pełnymi rozwiązaniami z trzech edycji słupskiej Ligi Matematycznej z lat 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010.


Liga Matematyczna to wieloetapowy konkurs matematyczny dla wszystkich młodych, zdolnych, myślących logicznie i twórczo z regionu słupskiego i nie tylko.


Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy dwaj matematycy z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku - mgr Zdzisław Matuski i mgr Piotr Gumienny wymyślili konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych. [...] Po pięciu pracowitych latach zaprosili do współpracy pracowników Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku: dr Irenę Domnik, dr Zofię Lewandowską oraz dra Stanisława Kowalczyka, którego w 2005 roku zastąpiła Małgorzata Turowska (Ze Wstępu).


Rok wydania2011
Liczba stron234
KategoriaAlgebra
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-171-2
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Rozdział 1. Liga Matematyczna 2007/2008
  Zadania ze szkoły podstawowej    15
  1. Październik 2007    15
  2. Listopad 2007    17
  3. Grudzień 2007    18
  4. Półfinał08    20
  5. Finał 2008    21
  
  Rozdział 2. Liga Matematyczna 2007/2008
  Rozwiązania zadań ze szkoły podstawowej    23
  1. Rozwiązania Paździ erni k 2007    23
  2. Rozwiązania Listopad 2007    27
  3. Rozwiązania Grudzień 2007    29
  4. Rozwiązania Półfinał 2008    32
  5. Rozwiązania Finał 2008    35
  
  Rozdział 3. Liga Matematyczna 2007/2008
  Zadania z gimnazjum    39
  1. Paździ erni k 2007    39
  2. Listopad 2007    41
  3. Grudzień 2007    42
  4. Półfinał 2008    43
  5. Finał 2008    44
  
  Rozdział 4. Liga Matematyczna 2007/2008
  Rozwiązania zadań z gimnazjum    47
  1. Rozwiązania Paździ erni k 2007    47
  2. Rozwiązania Listopad 2007    51
  3. Rozwiązania Grudzień 2007    54
  4. Rozwiązania Półfinał 2008    57
  5. Rozwiązania Finał 2008    61
  
  Rozdział 5. Liga Matematyczna 2007/2008
  Zadania ze szkoły ponadgimnazjalnej    65
  1. Październik 2007    65
  2. Listopad 2007    66
  3. Grudzień 2007    67
  4. Styczeń 2008    68
  5. Finał 2008    69
  
  Rozdział 6. Liga Matematyczna 2007/2008
  Rozwiązania zadań ze szkoły ponadgimnazjalnej    71
  1. Rozwiązania Październik 2007    71
  2. Rozwiązania Listopad 2007    77
  3. Rozwiązania Grudzień 2007    80
  4. Rozwiązania Styczeń 2008    83
  5. Rozwiązania Finał 2008    86
  
  Rozdział 7. Liga Matematyczna 2008/2009
  Zadania ze szkoły podstawowej    91
  1. Październik 2008    91
  2. Listopad 2008    93
  3. Grudzień 2008    94
  4. Półfinał 2009    95
  5. Finał 2009    96
  
  Rozdział 8. Liga Matematyczna 2008/2009
  Rozwiązania zadań ze szkoły podstawowej    97
  1. Rozwiązania Październik 2008    97
  2. Rozwiązania Listopad 2008    99
  3. Rozwiązania Grudzień 2008    101
  4. Rozwiązania Półfinał 2009    104
  5. Rozwiązania Finał 2009    107
  
  Rozdział 9. Liga Matematyczna 2008/2009
  Zadania z gimnazjum    109
  1. Październik 2008    109
  2. Listopad 2008    111
  3. Grudzień 2008    112
  4. Półfinał 2009    113
  5. Finał 2009    114
  
  Rozdział 10. Liga Matematyczna 2008/2009
  Rozwiązania zadań z gimnazjum    115
  1. Rozwiązania Październik 2008    115
  2. Rozwiązania Listopad 2008    119
  3. Rozwiązania Grudzień 2008    122
  4. Rozwiązania Półfinał 2009    125
  5. Rozwiązania Finał 2009    128
  
  Rozdział 11. Liga Matematyczna 2008/2009
  Zadania ze szkoły ponadgimnazjalnej    133
  1. Październik 2008    133
  2. Listopad 2008    134
  3. Grudzień 2008    135
  4. Styczeń 2009    136
  5. Finał 2009    137
  
  Rozdział 12. Liga Matematyczna 2008/2009
  Rozwiązania zadań ze szkoły ponadgimnazjalnej    139
  1. Rozwiązania Październik 2008    139
  2. Rozwiązania Listopad 2008    142
  3. Rozwiązania Grudzień 2008    145
  4. Rozwiązania Styczeń 2009    151
  5. Rozwiązania Finał 2009    154
  
  Rozdział 13. Liga Matematyczna 2009/2010
  Zadania ze szkoły podstawowej    161
  1. Październik 2009    161
  2. Listopad 2009    162
  3. Grudzień 2009    163
  4. Półfinał 2010    165
  5. Finał 2010    166
  
  Rozdział 14. Liga Matematyczna 2009/2010
  Rozwiązania zadań ze szkoły podstawowej    167
  1. Rozwiązania Październik 2009    167
  2. Rozwiązania Listopad 2009    170
  3. Rozwiązania Grudzień 2009    172
  4. Rozwiązania Półfinał 2010    175
  5. Rozwiązania Finał 2010    176
  
  Rozdział 15. Liga Matematyczna 2009/2010
  Zadania z gimnazjum    179
  1. Październik 2009    179
  2. Listopad 2009    180
  3. Grudzień 2009    181
  4. Półfinał 2010    182
  5. Finał 2010    183
  
  Rozdział 16. Liga Matematyczna 2009/2010
  Rozwiązania zadań z gimnazjum    185
  1. Rozwiązania Październik 2009    185
  2. Rozwiązania Listopad 2009    189
  3. Rozwiązania Grudzień 2009    194
  4. Rozwiązania Półfinał 2010    198
  5. Rozwiązania Finał0    201
  
  Rozdział 17. Liga Matematyczna 2009/2010
  Zadania ze szkoły ponadgimnazjalnej    207
  1. Październik 2009    207
  2. Listopad 2009    208
  3. Grudzień 2009    209
  4. Styczeń 2010    210
  5. Finał 2010    211
  
  Rozdział 18. Liga Matematyczna 2009/2010
  Rozwiązania zadań ze szkoły ponadgimnazjalnej    213
  1. Rozwiązania Październik 2009    213
  2. Rozwiązania Listopad 2009    216
  3. Rozwiązania Grudzień 2009    219
  4. Rozwiązania Styczeń 2010    222
  5. Rozwiązania Finał 2010    226
  
  Bibliografia    231
RozwińZwiń